分類 | 地図名称 | 作成時点 | お問い合わせ先 | 表示方法 |
---|---|---|---|---|
都市計画 | 都市計画情報 | R4.3.29 | 都市計画・建築・土木に関するお問い合わせ先 | 地図表示 |
都市計画 | 区域区分、用途地域 | H30.11.22 |
◆取り扱う主な業務と窓口は、こちらでご確認ください。 都市計画・建築・土木に関するお問い合わせ先 |
地図表示 |
都市計画 | 防火地域、準防火地域、高度利用地区、駐車場整備地区、風致地区、その他地域地区 | R2.11.20 | 地図表示 | |
都市計画 | 都市計画道路、都市公園、その他都市施設 | R3.11.12 | 地図表示 | |
都市計画 | 土地区画整理事業、市街地再開発事業 | R4.3.29 | 地図表示 | |
都市計画 | 生産緑地地区 | R3.11.9 | 地図表示 | |
都市計画 | 地区計画区域 | R2.4.30 | 地図表示 | |
都市計画 | 建築協定区域 | R3.11.21 | 地図表示 | |
都市計画 | 白地地域建築形態規制 | H30.11.22 | 地図表示 | |
都市計画 | 景観協定区域 | H23.12 | 地図表示 | |
都市計画 | 高度地区 | H30.11.22 | 地図表示 | |
◆システムの不具合や、操作方法については、情報政策部(情報システム担当)までお問い合わせください。 情報政策部(情報システム担当):TEL 048-829-1103 |
||||
文化財 | さいたま市遺跡地図 | R1.5.31 |
文化財保護課
048-829-1724
|
地図表示 キーワード |
道路 | 認定路線 | R3.03.31 |
北部建設事務所
土木管理課担当区
048-646-3200
南部建設事務所
土木管理課担当区
048-840-6199
|
地図表示 キーワード |
防災まちづくり情報マップ | 防災まちづくり情報マップ | R3.3 | 都市総務課 048-829-1394 |
|
延焼リスク | 都市総務課 048-829-1394 |
|||
R1延焼リスク(2000棟~) | R2.3 | 地図表示 | ||
R1延焼リスク(100~2000棟) | R2.3 | 地図表示 | ||
H26延焼リスク(2000棟~) | H27.3 | 地図表示 | ||
H26延焼リスク(100~2000棟) | H27.3 | 地図表示 | ||
避難困難リスク | 都市総務課 048-829-1394 |
|||
R1避難困難リスク | R2.3 | 地図表示 | ||
H26避難困難リスク | H27.3 | 地図表示 | ||
延焼リスクと避難困難リスクの重ね合わせ | 都市総務課 048-829-1394 |
|||
R1延焼リスク+R1避難困難リスク | R2.3 | 地図表示 | ||
H26延焼リスク+H26 避難困難リスク(推進地区候補) | H27.3 | 地図表示 | ||
土砂災害ハザードマップ | H30.3ほか | 防災課 048-829-1126 |
地図表示 | |
洪水ハザードマップ | 防災課 048-829-1126 |
|||
荒川・入間川 | R2.3 | |||
荒川・入間川(浸水深) | 地図表示 | |||
荒川・入間川(浸水継続時間) | 地図表示 | |||
利根川・江戸川 | R2.3 | |||
利根川・江戸川(浸水深) | 地図表示 | |||
利根川・江戸川(浸水継続時間) | 地図表示 | |||
芝川・笹目川など | R3.3 | |||
芝川・笹目川など(浸水深) | 地図表示 | |||
芝川・笹目川など(浸水継続時間) | 地図表示 | |||
綾瀬川・元荒川・新方川など | R3.3 | |||
綾瀬川・元荒川・新方川など(浸水深) | 地図表示 | |||
綾瀬川・元荒川・新方川など(浸水継続時間) | 地図表示 | |||
鴨川・鴻沼川・新河岸川など | R3.3 | |||
鴨川・鴻沼川・新河岸川など(浸水深) | 地図表示 | |||
鴨川・鴻沼川・新河岸川など(浸水継続時間) | 地図表示 | |||
【参考】洪水浸水想定区域図 | R3.3 | |||
【参考】芝川洪水浸水想定区域図 | 地図表示 | |||
【参考】綾瀬川・元荒川・新方川洪水浸水想定区域図 | 地図表示 | |||
【参考】鴨川・鴻沼川・新河岸川洪水浸水想定区域図 | 地図表示 | |||
内水ハザードマップ | R3.3 | 下水道計画課 048-829-1566 |
地図表示 | |
液状化危険度分布図(さいたま市直下地震) | H26.3 | 防災課 048-829-1126 |
地図表示 | |
建物被害分布図(さいたま市直下地震) | H26.3 | 防災課 048-829-1126 |
地図表示 | |
建築 | さいたま市指定道路図 | R4.3.31 |
北部建設事務所
建築指導課担当区
048-646-3237
南部建設事務所
建築指導課担当区
048-840-6237
|
地図表示 |
下水道 | さいたま市下水道台帳 | R4.3.1 |
北部建設事務所 下水道管理課 排水設備係担当区
048-646-3249
南部建設事務所 下水道管理課 排水設備係担当区
048-840-6249
|
地図表示 |
公有財産 | さいたま市未利用市有地 | R2.7 | 資産経営課 048-829-1190 |
地図表示 |
共通 | 地形図(白地図) | R3.3 |
都市計画課
048-829-1404
|
地図表示 |