本サイトでご利用頂ける各種地図の情報は、練馬区(各担当課)が業務等の必要により整備した各種データを統合したものです。
このため、各種地図の情報の作成時点等の関連で、表示される地図が現状と異なることがあります。
最新の情報や詳細が必要な場合などは、必ず以下(収録地理情報一覧)の所管課等にお問い合わせください。
●収録地理情報一覧
本サイトの印刷機能による場合を除き、各地図(地理情報)の著作権者に無断で地図の全部、または一部を複製し利用することを固く禁じます。
| ねりまっぷ表示分類 | 所属部署 | |||
|---|---|---|---|---|
| テーマグループ | テーマ名 | 公開レイヤ名 | 部名 | 課名 |
| 施設情報 | 区役所等 | 庁舎 | 総務部 | 総務課 |
| 区民センター | 福祉部 | 障害者サービス調整担当課 | ||
| 区民センター | 区民部 | 戸籍住民課 | ||
| 区民事務所 | ||||
| 公園出張所 | 土木部 | 道路公園課 | ||
| 公園出張所区域 | ||||
| 土木出張所 | ||||
| 土木出張所区域 | ||||
| 施設情報 | 保健・福祉 | 厚生文化会館 | 福祉部 | 管理課 |
| 総合福祉事務所 | 総合福祉事務所 | |||
| 総合福祉事務所・地域包括支援センター区域 | ||||
| 福祉関係団体 | 高齢施策担当部 | 高齢社会対策課 | ||
| 生活衛生課分室 | 健康部 | 生活衛生課 | ||
| 保健所 | 健康推進課 | |||
| 保健相談所 | ||||
| 保健相談所区域 | ||||
| 施設情報 | 病院・AED | 区内の病院 | 健康部 | 生活衛生課 |
| AED配備施設 | 健康推進課 | |||
| 休日急患診療所 | 地域医療担当部 | 地域医療課 | ||
| 救急病院(救急告示医療機関) | ||||
| 施設情報 | 高齢者・介護 | デイサービスセンター | 高齢施策担当部 | 高齢社会対策課 |
| はつらつセンター | ||||
| 介護老人保健施設 | ||||
| 敬老館 | ||||
| 都市型軽費老人ホーム | ||||
| 特別養護老人ホーム | ||||
| 老人クラブゲートボール場 | ||||
| 老人クラブ農園 | ||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 介護保険課 | |||
| 小規模多機能型居宅介護 | ||||
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||||
| 認知症対応型共同生活介護 | ||||
| 認知症対応型通所介護 | ||||
| 夜間対応型訪問介護 | ||||
| 地域包括支援センター | 高齢者支援課 | |||
| 施設情報 | 障害者関係 | 【仮移転中】中村橋福祉ケアセンター | 福祉部 | 障害者サービス調整担当課 |
| こども発達支援センター | ||||
| 障害者グループホーム等 | 障害者施策推進課 | |||
| 障害者地域生活支援センター | ||||
| 心身障害者福祉集会所 | ||||
| 福祉園等 | ||||
| 福祉作業所・福祉工房 | ||||
| 施設情報 | 環境・清掃 | リサイクルセンター | 環境部 | 清掃リサイクル課 |
| 資源循環センター | ||||
| 清掃工場 | ||||
| 清掃事業所 | 石神井清掃事務所 | |||
| 清掃事務所 | 各清掃事務所 | |||
| 清掃事務所区域 | ||||
| 大気汚染常時測定室・局 | 環境課 | |||
| 施設情報 | 交通 | 駅 | 区長室 | 広聴広報課 |
| タウンサイクル | 土木部 | 交通安全課 | ||
| 公共自動車駐車場 | ||||
| 自転車集積所 | ||||
| 自転車駐車場 | ||||
| 施設情報 | 防災関係 | 練馬区帰宅支援ステーション | 危機管理室 | 防災推進課 |
| ミニ防災井戸(飲料不可) | ||||
| 一時滞在施設 | ||||
| 給水拠点・応急給水槽 | ||||
| 消火用貯水槽(40t以上) | ||||
| 消火用貯水槽(5t) | ||||
| 消防団資器材庫 | ||||
| 避難拠点(地震) | ||||
| 防災センター | ||||
| 防災井戸 | ||||
| 防災備蓄倉庫 | ||||
| 無線放送塔(固定系子局) | ||||
| 防災関係機関 | ||||
| 防災関係機関 | 危機管理課 | |||
| 公衆浴場 | ||||
| 情報拠点 | ||||
| 避難拠点 | ||||
| 避難拠点&医療救護所 | ||||
| 避難場所(都指定) | ||||
| 避難場所(都指定)敷地 | ||||
| 市民消火隊資器材庫 | 区民防災課 | |||
| 防災会資器材庫 | ||||
| 防災学習センター | ||||
| 施設情報 | 子ども | ファミリーサポートセンター | こども家庭部 | 在宅育児支援担当課 |
| 子ども家庭支援センター | ||||
| 子育てのひろば(ぴよぴよ) | ||||
| 児童館 | 子育て支援課 | |||
| 児童館等の併設学童クラブ室 | ||||
| 単独学童クラブ室 | ||||
| 区立保育園 | ||||
| 区立保育園 | 保育課 | |||
| 私立保育園 | ||||
| 事業所内保育事業所 | ||||
| 小規模保育事業(A型) | ||||
| 小規模保育事業(B型) | ||||
| 認証保育所 | ||||
| 病児・病後児保育施設 | ||||
| 青少年育成地区委員会事務局 | 青少年課 | |||
| 施設情報 | 学校 | 学区域 | 教育振興部 | 学務課 |
| 区立幼稚園 | ||||
| 私立幼稚園 | ||||
| 区立小学校 | 学校施設課 | |||
| 区立中学校 | ||||
| 施設情報 | 文化・学習 | 学校教育支援センター | 教育振興部 | 学校教育支援センター |
| 図書館 | 光が丘図書館 | |||
| 区民ホール | 地域文化部 | 地域振興課 | ||
| 文化交流ひろば | ||||
| 向山庭園 | 文化・生涯学習課 | |||
| 生涯学習センター | ||||
| 石神井公園ふるさと文化館 | ||||
| 美術館 | ||||
| 文化センター・ゆめりあホール | ||||
| 青少年館 | こども家庭部 | 青少年課 | ||
| 石神井公園区民交流センター(消費生活センター) | 産業経済部 | 経済課 | ||
| 男女共同参画センター | 総務部 | 人権・男女共同参画課 | ||
| 施設情報 | コミュニティ・暮らし | Nerima Free Wi-Fi | 企画部 | 情報政策課 |
| 勤労福祉会館 | 産業経済部 | 経済課 | ||
| 区民・産業プラザ | ||||
| 中高年齢労働者福祉センター | ||||
| 商店会 | 商工観光課 | |||
| 区営住宅 | 建築・開発担当部 | 住宅課 | ||
| 区立高齢者集合住宅 | ||||
| その他高齢者集合住宅 | 高齢施策担当部 | 高齢社会対策課 | ||
| 区立小学校開放事業 | こども家庭部 | 子育て支援課 | ||
| 区立中学校開放事業 | ||||
| 地域交流ひろば | 地域文化部 | 地域振興課 | ||
| 地域集会所 | ||||
| 地区区民館 | ||||
| 密集住宅市街地整備促進事業用住宅 | 都市整備部 | 東部地域まちづくり課 | ||
| 施設情報 | 公園・スポーツ | ボール遊び場 | こども家庭部 | 子育て支援課 |
| 公有地一時開放遊び場 | 青少年課 | |||
| 民間遊び場 | ||||
| 民有地一時開放遊び場 | ||||
| 屋外運動場 | 地域文化部 | スポーツ振興課 | ||
| 屋外運動場(都) | ||||
| 区民プール | ||||
| 多目的運動広場 | ||||
| 体育館 | ||||
| ボール遊び場 | ||||
| ボール遊び場 | 土木部 | 道路公園課 | ||
| 児童遊園 | ||||
| 都市公園(区立) | ||||
| 都市公園(都立) | ||||
| 緑地 | ||||
| 緑道 | ||||
| 街かどの森 | 環境部 | みどり推進課 | ||
| 憩いの森 | ||||
| 四季の香ローズガーデン | ||||
| 施設情報 | 農園 | (全レイヤ) | 都市農業担当部 | 都市農業課 |
| 都市計画 | 都市計画情報 | (全レイヤ) | 都市整備部 | 都市計画課 |
| 道路網 | (全レイヤ) | |||
| 景観区域 | (全レイヤ) | |||
| 道路・みどりバス | みどりバス | (全レイヤ) | 都市整備部 | 交通企画課 |
| 建築基準法による道路等(参考公開) | 建築基準法による道路等 | 建築・開発担当部 | 建築審査課 | |
| 区道の現況(参考公開) | 区道の状況 | 土木部 | 管理課 | |
| 区道通称名 | 区道通称名 | |||
| 公共基準点 | (全レイヤ) | |||
| 街路灯 | 街路灯 | 道路公園課 | ||
| 橋梁 | 橋梁 | 計画課、管理課 | ||
| 航空写真 | 航空写真 | 平成13年 | 都市整備部 | 都市計画課 |
| 平成18年 | 環境部 | みどり推進課 | ||
| 平成28年 | ||||
| 令和3年 | ||||
| その他 | 防犯 | (全レイヤ) | 危機管理室 | 危機管理課 |
| みどりの実態調査 | (全レイヤ) | 環境部 | みどり推進課 | |
| 観光・文化財 | 観光案内所 | 産業経済部 | 経済課 | |
| 指定・登録文化財 | 地域文化部 | 文化・生涯学習課 | ||
| 主な古道 | ||||
| 野外彫刻 | ||||
| 選挙 | 投票区 | 選挙管理委員会 | 選挙管理委員会 | |
| 投票所 | ||||
●各所管課へのお問い合わせ
練馬区ホームページ組織と担当業務のページをご参照ください。
ページ最上部へ