
シミュレーションには、以下のデータを使用しました。
1. 公共測量成果:航空測量データと建物外形(地形図)データ
2. 気象データ
1. 公共測量成果:航空測量データと建物外形(地形図)データ
地域 | 市町村 | 航空測量データ※1 | 建物外形データ※1 |
---|---|---|---|
東信 | 上田市 | 上田市(2015年) | 上田市(2016年) |
小諸市 | 小諸市(2017年) | 小諸市(2018年) | |
佐久市 | 佐久市(2015年) | 佐久市(2017年) | |
東御市 | 東御市(2013年) | 東御市(2014年) | |
小海町 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
川上村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
南牧村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
南相木村 | 南相木村(2016年) | 南相木村(2018年) | |
北相木村 | 長野県(2012年) | 北相木村(2004年) | |
佐久穂町 | 佐久穂町(2016年) | 佐久穂町(2017年) | |
御代田町 | 長野県(2012年) | 御代田町(2005年) | |
立科町 | 立科町(2013年) | 立科町(2013年) | |
青木村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
長和町 | 長野県(2012年) | 長和町(2009年) | |
南信 | 岡谷市 | 長野県(2012年) | 岡谷市(2011年) |
飯田市 | 飯田市(2018年) | 飯田市(2016年) | |
諏訪市 | 諏訪市(2016年) | 諏訪市(2016年) | |
伊那市 | 伊那市(2015年) | 伊那市(2015年) | |
駒ヶ根市 | 長野県(2012年) | 駒ヶ根市(2018年) | |
茅野市 | 長野県(2012年) | 茅野市(2013年) | |
下諏訪町 | 長野県(2012年) | 下諏訪町(2012年) | |
富士見町 | 長野県(2012年) | 富士見町(2012年) | |
原村 | 原村(2015年) | 原村(2018年) | |
辰野町 | 長野県(2012年) | 辰野町(2011年) | |
箕輪町 | 長野県(2012年) | 箕輪町(2014年) | |
飯島町 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
南箕輪村 | 伊那市(2015年) | 伊那市(2015年) | |
中川村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
宮田村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
松川町 | 長野県(2012年) | 松川町(2013年) | |
高森町 | 長野県(2012年) | 高森町(2010年) | |
阿南町 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
阿智村 | 長野県(2012年) | 阿智村(2014年) | |
平谷村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
根羽村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
下條村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
売木村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
天龍村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
泰阜村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
喬木村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
豊丘村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
大鹿村 | 長野県(2012年) | 大鹿村(2011年) | |
中信 | 松本市 | 松本市(2016年) | 松本市(2017年) |
大町市 | 大町市(2016年) | 大町市(2016年) | |
塩尻市 | 塩尻市(2016年) | 塩尻市(2017年) | |
安曇野市 | 安曇野市(2017年) | 安曇野市(2018年) | |
上松町 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
南木曽町 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
木祖村 | 木祖村(2014年) | 木祖村(2014年) | |
王滝村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
大桑村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
生坂村 | 長野県(2012年) | 犀川砂防事務所(2003年) | |
山形村 | 長野県(2012年) | 松本建設事務所(2005年) | |
朝日村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
筑北村 | 長野県(2012年) | 筑北村(2009年) | |
池田町 | 長野県(2012年) | 池田町(2009年) | |
松川村 | 松川村(2016年) | 松川村(2016年) | |
白馬村 | 白馬村(2016年) | 白馬村(2018年) | |
小谷村 | 小谷村(2015年) | 小谷村(2015年) | |
北信 | 長野市 | 長野市(2018年) | 長野市(2018年) |
須坂市 | 須坂市(2014年) | 須坂市(2016年) | |
中野市 | 中野市(2015年) | 中野市(2016年) | |
飯山市 | 飯山市(2016年) | 飯山市(2018年) | |
千曲市 | 千曲市(2014年) | 千曲市(2017年) | |
坂城町 | 坂城町(2015年) | 坂城町(2018年) | |
小布施町 | 小布施町(2012年) | 小布施町の航空測量データ(2012年)を基に県が作成 | |
高山村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
山ノ内町 | 長野県(2014年) | 山ノ内町(2012年) | |
木島平村 | 長野県(2014年) | 長野県※3 | |
野沢温泉村 | 長野県(2014年) | 長野県※3 | |
信濃町 | 信濃町(2015年) | 信濃町の航空測量データ(2015年)を基に県が作成 | |
小川村 | 長野県(2012年) | 長野県※2 | |
飯綱町 | 飯綱町(2016年) | 飯綱町の航空測量データ(2016年)を基に県が作成 | |
栄村 | 長野県(2014年) | 長野県※3 |
※1 所有機関と作成時点を示します。市町村所有の航空測量データは航空写真、長野県所有のものは航空レーザーとなります。
※2 県所有(林務部)の航空レーザーデータ(2012年)を基に、県が作成した建物外形データを使用しました。
※3 県所有(林務部)の航空レーザーデータ(2014年)を基に、県が作成した建物外形データを使用しました。
※ 詳細な情報は公共測量データベース(公共測量実施情報)から検索できます。
2. 気象データ
気象データ | データの作成時期等 |
---|---|
気象庁 気象統計情報 | 長野県下 過去30年の月ごとの観測値 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php |
注:「信州屋根ソーラーポテンシャルマップ」は、使用したデータの作成時点や精度により、現状を正確に反映していない場合があります。使用したデータの作成時点以降の建物の状況変化(新築、改築、滅失)は反映されていません。また、使用したデータの作成時点以降に周辺建物の建設などにより日当たりに影響を与えている場合についても、その影響は反映されていません。