日吉公園 地図を表示する
| 都道府県コード又は市区町村コード | 272094 |
|---|---|
| NO | 0000500001 |
| 都道府県名 | 大阪府 |
| 市区町村名 | 守口市 |
| 名称 | 日吉公園 |
| 名称_カナ | ヒヨシコウエン |
| 名称_英語 | hiyoshi park |
| 住所 | 日吉町2-15 |
| 設置位置 | |
| 緯度 | 34.734 |
| 経度 | 135.561 |
| 男性トイレ総数 | 2 |
| 男性トイレ数(小便器) | 1 |
| 男性トイレ数(和式) | 1 |
| 男性トイレ数(洋式) | 0 |
| 女性トイレ総数 | 0 |
| 女性トイレ数(和式) | 0 |
| 女性トイレ数(洋式) | 0 |
| 男女共用トイレ総数 | 0 |
| 男女共用トイレ数(和式) | 0 |
| 男女共用トイレ数(洋式) | 0 |
| 多機能トイレ数 | 1 |
| 車椅子使用者用トイレ有無 | 有 |
| 乳幼児用設備設置トイレ有無 | 無 |
| オストメイト設備設置トイレ有無 | 無 |
| 利用開始時間 | |
| 利用終了時間 | |
| 利用可能時間特記事項 | |
| 備考 | 令和5年度リニューアル予定 |