八雲北第2公園 地図を表示する
| 都道府県コード又は市区町村コード | 272094 |
|---|---|
| NO | 0000500035 |
| 都道府県名 | 大阪府 |
| 市区町村名 | 守口市 |
| 名称 | 八雲北第2公園 |
| 名称_カナ | ヤクモキタダイニコウエン |
| 名称_英語 | yakumokitadaini park |
| 住所 | 八雲北町3-56-4 |
| 設置位置 | |
| 緯度 | 34.752 |
| 経度 | 135.566 |
| 男性トイレ総数 | 0 |
| 男性トイレ数(小便器) | 0 |
| 男性トイレ数(和式) | 0 |
| 男性トイレ数(洋式) | 0 |
| 女性トイレ総数 | 0 |
| 女性トイレ数(和式) | 0 |
| 女性トイレ数(洋式) | 0 |
| 男女共用トイレ総数 | 0 |
| 男女共用トイレ数(和式) | 0 |
| 男女共用トイレ数(洋式) | 0 |
| 多機能トイレ数 | 2 |
| 車椅子使用者用トイレ有無 | 有 |
| 乳幼児用設備設置トイレ有無 | 無 |
| オストメイト設備設置トイレ有無 | 無 |
| 利用開始時間 | |
| 利用終了時間 | |
| 利用可能時間特記事項 | |
| 備考 |