柏ビレジ水辺公園・柏ビレジ第五公園 地図を表示する
名前 | 柏ビレジ水辺公園・柏ビレジ第五公園 |
---|---|
コメント | 四季の変化を楽しめる樹林と一体化した調整池には、カルガモなどの野鳥が訪れるため、忍池を思わせるような風景との出会いがあります。家族の憩いの場として利用されている公園です。(広さ:5.6ヘクタール) |
所在地 | 柏市大室1676-2他 |
関連URL | http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/110900/p002531.html |
写真 | http://www.city.kashiwa.lg.jp/facilities_guide/park/mizube_01.jpg |
交通 | 北柏駅南口より、東急ビレジ行きバスで、「柏ビレジ第三」下車、徒歩0分 |
関連URL1 | http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/110900/p002531.html |
関連URL2 |