情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
本庁・別館 | 建設課 | 082-823-9209 |
文化・スポーツ・コミュニティ施設 | ||
環境・衛生関連施設 | ||
保育所 | ||
学校 | ||
観光施設 |
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
都市計画区域 | 都市整備課 | 082-823-9634 |
市街化及び市街化調整区域 | ||
地域地区 | ||
都市施設 | ||
宅地造成工事規制区域 | ||
立地適正化計画 | ||
土地区画整理事業 | 建設課 | 082-823-9209 |
地区計画 | ||
建築制限情報 |
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
指定道路図 | 建設課 | 082-823-9209 |
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
現況平面図 | 建設課 | 082-823-9209 |
道路台帳図 | ||
認定路線網図 |
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
特別警戒区域(土石流) | 建設課 | 082-823-9209 |
警戒区域(土石流) | ||
特別警戒区域(急傾斜地) | ||
警戒区域(急傾斜地) |