各情報のお問い合わせ先は以下の通りです
施設情報 道路台帳 道路情報 防災情報 都市計画・開発情報 地形図 立地適正化計画 公衆無線LANアクセスポイント ひらかた観光マップ施設情報
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
公共施設 | 市役所・支所、窓口 | ICT戦略課 | 072-841-1296 |
消防署 | |||
税務署 | |||
郵便局 | |||
自転車保管場所 | 交通対策課 | 050-7102-6530 | |
自動車駐車場 | |||
自転車駐車場 | |||
投票所一覧 | 選挙管理委員会事務局 | 072-841-1532 | |
市営住宅 | 総務管理室財産管理担当 | 072-841-1347 | |
その他公共施設 | ICT戦略課 | 072-841-1296 | |
教育施設 | 小学校 | ||
中学校 | |||
高校 | |||
大学 | |||
福祉施設 | |||
文化施設 | 文化施設 | ||
図書館 | 枚方市立中央図書館 | 050-7105-8141 | |
子育て関連施設 | 保育所(園) | 保育幼稚園入園課 | 072-841-1472 |
認定こども園 | |||
幼稚園 | |||
小規模保育事業実施施設 | 私立保育幼稚園課 | 072-841-1471 | |
認可外保育施設 | |||
病児保育室 | |||
一時預かり実施園 | |||
地域子育て支援拠点 | |||
スポーツ施設(王仁公園、香里ヶ丘中央公園、中の池公園に限る) | みち・みどり室 | 072-841-1482 | |
スポーツ施設(上記施設を除く) | スポーツ振興課 | 072-841-1412 | |
都市公園 | みち・みどり室 | 072-841-1482 | |
AED設置場所 | AED(公共施設) | 健康福祉総務課 | 072-841-1319 |
AED(コンビニ) | |||
医療機関 | 救急医療機関 | 健康福祉総務課 | 072-841-1319 |
委託動物病院 (犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付ができます) |
保健所保健衛生課 | 072-807-7624 | |
子ども食堂 | 子ども青少年政策課 | 072-841-1375 |
道路台帳
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
道路台帳 | 道路河川管理課 | 050-7102-6510 |
道路情報
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
市道、市管理道路 | 道路河川管理課 | 050-7102-6510 |
防災情報
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
避難所・防災施設 | 救急医療機関 | 健康福祉総務課 | 072‐841‐1319 |
避難場所 | 危機管理室 | 072‐841‐1270 | |
AED(公共施設) | 健康福祉総務課 | 072-841-1319 | |
AED(コンビニ) | |||
土砂災害情報 | 土砂災害情報 | 危機管理室 | 072‐841‐1270 |
浸水想定区域(船橋川) | |||
浸水継続時間(船橋川) | |||
浸水想定区域(藤田川) | |||
浸水継続時間(藤田川) | |||
浸水想定区域(天野川) | |||
浸水継続時間(天野川) | |||
浸水想定区域(穂谷川) | |||
浸水継続時間(穂谷川) | |||
浸水想定区域(北川) | |||
浸水継続時間(北川) | |||
浸水想定区域(前川) | |||
浸水継続時間(前川) | |||
浸水想定区域(木津川) | |||
浸水継続時間(木津川) | |||
浸水想定区域(淀川) | |||
浸水継続時間(淀川) | |||
内水はん濫 |
都市計画・開発情報
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
区域区分 | 都市計画課 | 072-841-1414 | |
用途地域 | |||
防火・準防火地域 | |||
高度地区 | |||
高度利用地区 | |||
地区計画区域 | |||
市街地開発事業 | |||
都市施設 | |||
宅地造成工事規制区域 | 審査指導課 | 072-841-1438 |
地形図
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
地形図 | 都市計画課 | 072-841-1414 |
立地適正化計画
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
立地適正化計画 | 都市計画課 | 072-841-1414 |
公衆無線LANアクセスポイント
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
公衆無線LANアクセスポイント | ICT戦略課 | 072-841-1296 |
ひらかた観光マップ
情報カテゴリ名 | 担当窓口 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
公園のトイレ | 観光交流課 | 072-841-1357 | |
おすすめの公園 | |||
ひらかた観光ステーション | |||
桜の主な名所 | |||
枚方八景 |