◆市内施設
地図名 | 内容 | 基準日 | 担当窓口 | 電話番号 | メール |
---|---|---|---|---|---|
保育園 | 公立、民間保育園の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | こども家庭課 | 0778-22-3006 | jidou@city.echizen.lg.jp |
児童センター | 児童館及び児童センターの位置を示しています。 | 平成27年1月1日 | |||
体育施設 | 市内の体育施設の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | スポーツ課 | 0778-22-7463 | sport@city.echizen.lg.jp |
市営住宅 | 市営住宅の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | 都市計画課 | 0778-22-3012 | keikaku@city.echizen.lg.jp |
公園 | 公園及び広場の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | |||
幼稚園 | 幼稚園の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | 教育振興課 | 0778-22-7452 | kyouiku@city.echizen.lg.jp |
小学校 | 小学校の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | |||
中学校 | 中学校の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | |||
高校 | 高校の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | |||
大学 | 大学の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | |||
医療機関 | 市内医療機関の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | 健康増進課 | 0778-24-2221 | kenkou@city.echizen.lg.jp |
町内集会所 | 町内会が管理する集会所施設の位置を示しています。 | 平成29年1月1日 | 市民協議課 | 0778-22-3293 | chiiki@city.echizen.lg.jp |
社会福祉機関 | 社会福祉機関の位置を示しています。 | 平成29年1月1日 | 社会福祉課 | 0778-22-3004 | fukusi@city.echizen.lg.jp |
長寿福祉課 | 0778-22-3784 | tyoujyu@city.echizen.lg.jp | |||
警察 | 警察署や交番を落としたもの。 | 平成26年1月1日 | デジタル政策課 | 0778-22-3061 | joho@city.echizen.lg.jp |
消防 | 消防署の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | |||
公民館 | 公民館の位置を示しています。 | 平成26年1月1日 | 生涯学習・芸術文化課 | 0778-22-7459 | gakusyuu@city.echizen.lg.jp |
神社 | 市内の神社の位置を示しています。 ※神社の位置以外のお問合せは直接神社までご連絡下さい。 |
平成26年1月1日 | 生涯学習・芸術文化課 | 0778-22-7459 | gakusyuu@city.echizen.lg.jp |
寺院 | 市内の寺院の位置を示しています。 ※寺院の位置以外のお問合せは直接寺院までご連絡下さい。 |
平成26年1月1日 |